MAPA DE LA WEB CONTACTAR

TARIFA TERRATZO INTERIOR

Última actualització Preus.:[24/01/09][12.00]

TERRATZO 30x30

GRA MITJÀ (15/20mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR   REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
10100010  BLANCO MARFIL   10  10.34  

GRA PETIT (3/9mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR   REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
10300070  INDUSTRIA GRIS-N  70  9.83 

TERRATZO 40x40

GRA MITJÀ (15/20mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
20100010  BLANCO MARFIL  10  11.69 
20200012   NEGRO  12  12.00 

GRA PETIT (3/9mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
20300070  INDUSTRIA GRIS-N  70  11.24 
20300110  BLANCO MARFIL  110  12.36 
20300114   GRIS PERLA  114  12.36 
20400143  SALMO  143  12.36 
20400147  BEIGE CLAR  147  12.36 

MICRO GRÀ (2/6mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
20300102  GRIS NEGRE  102  12.58 
20300103  GRIS FOSC  103  12.58 
20300104  GRIS PERLA  104  12.58 
20300108  BLANC  108  12.58 
20300109  BLANC NEGRE  109  12.58 
20300113   GRIS TRICOLOR  113  12.58 
20300121  VERMELL GRANADA   121  12.58 
20300128  BEIGE   128  12.58 
20300141  CREMA MARFIL  141  12.58 
20300153  SALMO  153  12.58 
20300169  CREMA NEGRISC  169  12.58 
20300190  VERMELL TRICOLOR  190  12.58 
20300151  MARFIL LLEVANT  151  12.81 
20400112  NEGRE NEGRE  112  12.81 
20400124  VERMELL ALACANT  124  12.81 
20400125  NEGRE VERMELLOS  125  12.81 
20400138  MARRO EMPERADOR  138  12.81 
20400166  VERMELL NEGRISC  166  12.81 
20400167  BEIGE NEGRISC   167  12.81 
20300105  GRIS CLAR  105  13.78 
20400135  ROSA SARCI  135  13.78 
20400168  MARRO NEGRISC  168  13.78 
20400163  VERD ALMERIA  163  15.58 

MICRO GRÀ (1/3mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
20400333  GRIS FOSC  333  15.58 
20400304  GRIS PERLA  304  15.58 
20400341  CREMA MARFIL  341  15.58 
20400312  NEGRE NEGRE  312  15.58 
20400324  VERMELL ALACANT  324  15.58 

GRÀ GROS (25/35mm)

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
20600229  BEIGE  228  14.33 
20600238  MARRO EMPERADOR  238  14.33 
20600241  CREMA MARFIL  241  14.33 
20600251  CREMA LLEVANT  251  14.33 
20600235  ROSA SARCI  235  15.48 

AGLOMERAT DE MARBRE

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
71040641  CREMA MARFIL  641  35.66 
71040635  ROSA SARCI  635  36.21 

TORNAR A L'INICI DE LA PÀGINA