Taula de Mesures i Pesos
TERRATZOS I PAVIMENTS
| FORMAT | GRUIX ESTANDAR | *PESOS M2 APROX. | |
| TERRATZO GRA NORMAL | 30x30 | 30mm | 66 KG/M2 |
| TERRATZO GRA MITG | 40x40 | 33mm | 73 Kg/M2 |
| TERRATZO GRA PETIT | 40x40 | 35mm | 80 Kg/M2 |
| TERRATZO MICRO GRA | 40x40 | 33mm | 73 Kg/M2 |
| 40x40 | 35mm | 80 Kg/M2 | |
| TERRATZO GRA GROS | 40x40 | 38mm | 85 Kg/M2 |
| AGLOMERAT DE MARBRE | 40x40 | 38mm | 85 Kg/M2 |
| PAVIMENTS PETRIS | 30x30 | 33mm | 73 Kg/M2 |
| 30x30 | 40mm | 88 Kg/M2 | |
| 30x30 | 46mm | 100 Kg/M2 | |
| 40X40 | 40mm | 88 Kg/M2 | |
| 40x40 | 50mm | 108 Kg/M2 | |
| 33x50 | 40mm | 88 Kg/M2 | |
| 30X60 | 46mm | 100 Kg/M2 | |
| 40x60 | 46mm | 100 Kg/M2 | |
| PAVIMENTS RELLEU NATURAL | 30x30 | 36mm | 83 Kg/M2 |
| 40x40 | 46mm | 88 Kg/M2 | |
| PAVIMENTS RELLEU TERRATZO PULIT | 30x30 | 36mm | 83 Kg/M2 |
| 40x40 | 40mm | 88 Kg/M2 | |
| PAVIMENTS RENTATS | 30x30 | 32mm | 70 Kg/M2 |
| 40x40 | 38mm | 85 Kg/M2 | |
| *PES ESPECÍFIC 2.180 - 2.200 Kg/M3 |
