MAPA DE LA WEB CONTACTAR

TARIFA TERRAZO INTERIOR

Śltima actualització Preus.:[24/01/09][12.00]

TERRAZO 30x30

GRANO MEDIO (15/20mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA   PRECIO M2/EUROS  
10100010  BLANCO MARFIL   10  10.34  

GRANO PEQUEÑO (3/9mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA  PRECIO M2/EUROS  
10300070  INDUSTRIAL GRIS-N   70  9.83 

TERRAZO 40x40

GRANO MEDIO (15/20mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA  PRECIO M2/EUROS  
20100010  BLANCO MARFIL  10  11.69 
20200012   NEGRO  12  12.00 

GRANO PEQUEÑO (3/9mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODEOL - COLOR   REFERENCIA  PRECIO M2/EUROS  
20300070  INDUSTRIAL GRIS-N   70  11.24 
20300110  BLANCO MARFIL  110  12.36 
20300114   GRIS PERLA  114  12.36 
20400143  SALMÓN  143  12.36 
20400147  BEIGE CLARO  147  12.36 

MICRO GRANO (2/6mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA   PRECIO M2/EUROS  
20300102  GRIS NEGRE  102  12.58 
20300103  GRIS FOSC  103  12.58 
20300104  GRIS PERLA  104  12.58 
20300108  BLANCO  108  12.58 
20300109  BLANCO NEGRO  109  12.58 
20300113   GRIS TRICOLOR  113  12.58 
20300121  ROJO GRANADA   121  12.58 
20300128  BEIGE   128  12.58 
20300141  CREMA MARFIL  141  12.58 
20300153  SALMÓN  153  12.58 
20300169  CREMA NEGRISCO  169  12.58 
20300190  ROJO TRICOLOR   190  12.58 
20300151  MARFIL LEVANTE  151  12.81 
20400112  NEGRO NEGRO   112  12.81 
20400124  ROJO ALICANTE  124  12.81 
20400125  NEGRO ROJIZO  125  12.81 
20400138  MARRON EMPERADOR   138  12.81 
20400166  ROJO NEGRISCO  166  12.81 
20400167  BEIGE NEGRISCO  167  12.81 
20300105  GRIS CLARO  105  13.78 
20400135  ROSA SARCI  135  13.78 
20400168  MARRON NEGRISCO  168  13.78 
20400163  VERDE ALMERIA   163  15.58 

MICRO GRANO (1/3mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA  PRECIO M2/EUROS  
20400333  GRIS OSCURO  333  15.58 
20400304  GRIS PERLA  304  15.58 
20400341  CREMA MARFIL  341  15.58 
20400312  NEGRO NEGRO  312  15.58 
20400324  ROJO ALICANTE  324  15.58 

GRANO GRUESO (25/35mm)

(FOTOS)

CODIGO  MODELO - COLOR   REFERENCIA  PRECIO M2/EUROS  
20600229  BEIGE  228  14.33 
20600238  MARRO EMPERADOR  238  14.33 
20600241  CREMA MARFIL  241  14.33 
20600251  CREMA LEVANTE  251  14.33 
20600235  ROSA SARCI  235  15.48 

AGLOMERADO DE MÁRMOL

(FOTOS)

CODI  MODEL - COLOR  REFERENCIA  PREU M2/EUROS  
71040641  CREMA MARFIL  641  35.66 
71040635  ROSA SARCI  635  36.21 

TORNAR A L'INICI DE LA PÀGINA