Especificaciones de la NORMA UNE EN 13748-2
| TOLERÀNCIES DIMENSIONALS 4.2.2 |
| DIMENSIÓ | TOLERÀNCIA |
| LONGITUD DE COSTAT | +ó- 0.3% |
| ESPESOR DE LA RAJOLA | +ó- 2 MM (PER A UN GRUIX < 40MM)+ó- 3 MM (PER A UN GRUIX < 40MM) |
| RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ 4.2.4.2 |
| CLASSE | MARCATGE | RESISTÈNCIA MITJA A FLEXIÓ MPa | RESISTÈNCIA INDIVIDUAL A FLEXIÓ MPa |
| 1 | ST | 3.5 | 2.8 |
| 2 | TT | 4.0 | 3.2 |
| 3 | UT | 5.0 | 4.0 |
| CÀRREGA DE RUPTURA 4.2.4.3 |
| CLASSE | MARCATGE | CÀRREGA MITJA DE RUPTURA kN | CÀRREGA INDIVIDUAL DE RUPTURAkN |
| 30 | 3 T | 3.0 | 2.4 |
| 45 | 4 T | 4.5 | 3.6 |
| 70 | 7 T | 7.0 | 5.6 |
| 110 | 11 T | 11.0 | 8.8 |
| 140 | 14 T | 14.0 | 11.2 |
| 250 | 25 T | 25.0 | 20.0 |
| 300 | 30 T | 30.0 | 24.0 |
| NOTA: Per consideracions de disseny, s"haurá prestar una atenció especial a les possibles condicions de càrrega en el cas de rajoles de longitud superior a 600 mm i es requereix classe 30, només estàn recomandes per al seu ús sobre una base rígida continua. |
| RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT 4.2.4.4 |
| CLASSE | MARCATGE | VALOR | MÈTODE D"ASSAIG |
| 1 | F | CARACT. NO MESURADA | |
| 2 | G | < 26 mm<26 cm / 50 cm | 5.6.15.6.2 |
| 3 | H | < 23 mm<20 cm / 50 cm | 5.6.15.6.2 |
| 4 | I | < 20 mm<18 cm / 50 cm | 5.6.15.6.2 |
| RESISTÈNCIA CLIMÀTICA 4.2.6 |
| CLASSE | MARCATGE | ABSORCIÓ D"AIGUA% EN MASA | MASA PERDUDA DESPRÉS DE L"ASSAIG DE GEL-DESGEL Kg / m |
| 1 | A | CARAC. NO MESURADA | CARAC. NO MESURADA |
| 2 | B | < 6 COM MITJA | CARAC. NO MESURADA |
| 3 | D | CARAC. NO MESURADA | < 1.0 COM MITJA VALOR INDIVIDUAL >1.5 |
| RESISTÈNCIA A L"IMPACTE ALÇADA MÍNIMA CAIGUDA SEGONS L"ÚS PREVIST 4.2.9 |
| ÚS PREVIST | H mm |
| ÚS EXTERIOR | 600 |
